Popis
MOTOR | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | – | Stage III B | ||||||||||||||||
Max. / Jmenovitý výkon (ECE R120) | KW | 70,4 | ||||||||||||||||
Max. / Jmenovitý výkon (ECE R120) | 95,7 | |||||||||||||||||
Jmenovité otáčky | 1/min | 2200 | ||||||||||||||||
Počet válců / ventilů | – | 4/16 | ||||||||||||||||
Zdvihový objem | cm3 | 4156 | ||||||||||||||||
Max. točivý moment | Nm | 428,4 | ||||||||||||||||
Převýšení točivého momentu |
% | 46 | 40 | |||||||||||||||
PŘEVODOVKA | ||||||||||||||||||
Typ | – | 6-stupňová reverzační, 2 redukční skupiny |
||||||||||||||||
Počet převodových stupňů (vpřed / vzad) | – | 12/12
|
||||||||||||||||
Reverzace | – | Mechanická (SynchroShuttle) | ) | |||||||||||||||
Násobič krouticího momentu | – | – | ||||||||||||||||
Tlačítko spojky | – | |||||||||||||||||
Max. rychlost | km/h | 30 | ||||||||||||||||
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||||||||||||||||||
Typ | – | Nezávislé a závislé otáčky | ||||||||||||||||
Otáčky zadního VH | 1/min | 540/540 E | ||||||||||||||||
HYDRAULIKA | ||||||||||||||||||
Typ | – | Mechanické ovládání sekcí | ||||||||||||||||
Dodávka hlavního čerpadla | l/min | 50 / 60 OPT | ||||||||||||||||
Vnější vývody (rychlospojky) | – | 4 + 1 | ||||||||||||||||
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS | ||||||||||||||||||
Ovládání | – | Mechanické ovládání | ||||||||||||||||
Typ | – | Kategorie II | ||||||||||||||||
Max. zvedací síla | kN | 46 | ||||||||||||||||
Zvedací síla v plném rozsahu | kN | 39,7 | ||||||||||||||||
KABINA | ||||||||||||||||||
Sedadlo řidiče | – | Mechanicky odpružené s bezpečnostním pásem / Pneumaticky odpružené s bezpečnostním pásem OPT | ||||||||||||||||
Sedadlo spolujezdce | – | Standard (s bezpečnostním pásem) | ||||||||||||||||
Topení / Klimatizace | – | Standard / OPT | ||||||||||||||||
Volant | – | nastavitelný (sklápěcí a teleskopický) | Nastavitelný (sklápěcí a teleskopický) | |||||||||||||||
PODVOZEK | ||||||||||||||||||
Hnací systém | – | 4WD | ||||||||||||||||
Provozní brzdy | – | Připojením přední nápravy (verze 30km/h) nebo hydraulicky ovládané mokré brzdy na všech kolech (verze 40 km/h) | ||||||||||||||||
Palivová nádrž | l | 150 | ||||||||||||||||
Přední blatníky | – | Standard | ||||||||||||||||
DALŠÍ PARAMETRY | ||||||||||||||||||
Provozní hmotnost 1 | kg | 3930 – 4550 | ||||||||||||||||
Max. technicky přípustná hmotnost | kg | 6500 | ||||||||||||||||
Délka* / Šířka** / Výška max. | mm | 4764 / 2085 / 2900 | ||||||||||||||||
Délka / Šířka / Výška min. | mm | 3605 / 1899 / 2760 | ||||||||||||||||
Rozvor | mm | 2308 |
Další vybavení : rádio, vyhřívaná zrcátka a vyhřívání zadního skla, pracovní světla, majáky, vzduchová sedačka ZETOR system,prídavné LED reflektory,
2 sekčný rozdelováč,spodný záves
radialne pneumatiky 13,6 R24
16,9 R34
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.